- Giao dịch thông thường (Outright)
- Giao dịch mua bán lại (Repo)
- Giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (FX Swap)
- Giao dịch FI Bond & CD
Danh sách nhà tạo lập thị trường của VBMA cho giao dịch mua bán TPCP thông thường (Outright)
2025
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 1 | NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| 2 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM |
| 3 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM |
| 4 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM |
| 5 | NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM |
| 6 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN |
| 7 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI |
| 8 | NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM |
| 9 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG |
| 10 | NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM |
| 11 | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU |
| 12 | NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
| 13 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG |
| 14 | NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG |
2024
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 1 | NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| 2 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM |
| 3 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM |
| 4 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM |
| 5 | NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM |
| 6 | NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN |
| 7 | NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI |
| 8 | NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM |
| 9 | NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG |
| 10 | NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM |
| 11 | NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU |
| 12 | NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
| 13 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG |
| 14 | NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG |
2023
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 1 | NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| 2 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM |