Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
2020
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 9 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG |
| 10 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN |
| 11 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM |
| 12 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG |
| 13 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM |
2019
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| 2 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM |
| 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
| 4 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU |
| 5 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| 6 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM |
| 7 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT |
| 8 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI |
| 9 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM |
| 10 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN |
| 11 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM |
| 12 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG |
| 13 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM |
| 14 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM |
| 15 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM |
2018
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| 2 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM |
| 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH |
| 6 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU |
| 7 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
| 8 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN |
| 9 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM |
| 10 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |