Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
2023
STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
---|---|
8 | Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
9 | Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam |
10 | Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong |
11 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
12 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
2022
STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
---|---|
1 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
2 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
3 | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
5 | NHTMCP Á Châu |
6 | NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
7 | NHTMCP Sài Gòn |
8 | NHTMCP Công Thương Việt Nam |
9 | NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | NHTMCP Quân Đội |
11 | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam |
12 | NHTMCP Phương Đông |
13 | NHTMCP Đông Nam Á |
14 | NHTMCP Sài Gòn Thương Tín |
15 | NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam |
16 | NHTMCP Tiên Phong |
17 | Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
18 | NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
2021
STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
---|---|
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
2 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
4 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI |
5 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU |
6 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM |
7 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN |