Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ
2024
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 8 | Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong |
| 9 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
| 10 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
| 11 | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu |
| 12 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
2023
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 1 | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 2 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam |
| 3 | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 4 | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| 5 | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu |
| 6 | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 7 | Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội |
| 8 | Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
| 9 | Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam |
| 10 | Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong |
| 11 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam |
| 12 | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
2022
| STT | Tên Nhà tạo lập thị trường |
|---|---|
| 1 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 2 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
| 3 | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 4 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
| 5 | NHTMCP Á Châu |
| 6 | NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| 7 | NHTMCP Sài Gòn |
| 8 | NHTMCP Công Thương Việt Nam |
| 9 | NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
| 10 | NHTMCP Quân Đội |
| 11 | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam |
| 12 | NHTMCP Phương Đông |
| 13 | NHTMCP Đông Nam Á |