- Giao dịch thông thường (Outright)
- Giao dịch mua bán lại (Repo)
- Giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (FX Swap)
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2018
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2018
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2017
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2017
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2016
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |