- Giao dịch thông thường (Outright)
- Giao dịch mua bán lại (Repo)
- Giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (FX Swap)
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2020
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ nhì | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba | Ngân hàng TMCP Á Châu |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2020
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhì | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba | Ngân hàng TMCP Á Châu |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2019
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2019
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba | Ngân hàng TMCP Á Châu |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2019
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn nhất | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn thứ nhì | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn thứ ba | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |