- Giao dịch thông thường (Outright)
- Giao dịch mua bán lại (Repo)
- Giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (FX Swap)
- Giao dịch FI Bond & CD
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2023
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhất năm 2023 | NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM |
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ hai năm 2023 | NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG |
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2023 | NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2022
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất | NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ hai năm 2022 | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2022 | NHTMCP Quân Đội (MBBank) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2022
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2022 | NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) |
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ hai năm 2022 | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) |
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2022 | NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2022
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhất năm 2022 | NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) |
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ hai năm 2022 | NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) |
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2022 | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021 | Ngân hàng TMCP Quân đội |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ nhì năm 2021 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2021 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |