- Giao dịch thông thường (Outright)
- Giao dịch mua bán lại (Repo)
- Giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (FX Swap)
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2022
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhất năm 2022 | NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ hai năm 2022 | NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2022 | NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021 | Ngân hàng TMCP Quân đội |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ nhì năm 2021 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2021 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2021
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2021 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ nhì năm 2021 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2021 | Ngân hàng TMCP Á Châu |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2021
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2021 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhì năm 2021 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2021 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2020
Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
---|---|
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ nhì | Ngân hàng TMCP Quân Đội |
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam |