- Giao dịch thông thường (Outright)
- Giao dịch mua bán lại (Repo)
- Giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (FX Swap)
- Giao dịch FI Bond & CD
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2024
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2024 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ hai năm 2024 | Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2024 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2024
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2024 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) |
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ hai năm 2024 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) |
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2024 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2024
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhất năm 2024 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) |
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ hai năm 2024 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) |
| Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2024 | Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2023
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ hai năm 2022 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) |
| Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2023 | Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) |
Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2023
| Bảng xếp hạng | Ngân hàng |
|---|---|
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2023 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) |
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ hai năm 2023 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) |
| Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2023 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) |