VBMA Market Makers for Outright Transaction
2014
No | Name |
---|---|
1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
2 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
3 | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
4 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
5 | SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
2013
No | Name |
---|---|
1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
2 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
3 | ANZ BANK (VIETNAM) LIMITED |
4 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
5 | SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
2012
No | Name |
---|---|
1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
2 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
3 | ANZ BANK (VIETNAM) LIMITED |
4 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
5 | HSBC BANK (VIETNAM) LIMITED |
6 | BNP PARIBAS BANK |
7 | STANDARD CHARTERED BANK (VIETNAM) LIMITED |
8 | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |