VBMA Market Makers for Outright Transaction
2019
No | Name |
---|---|
11 | STANDARD CHARTERED BANK (VIETNAM) LIMITED |
12 | ASIA COMMERCIAL BANK |
2018
No | Name |
---|---|
1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
2 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
3 | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
4 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
5 | SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
6 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
7 | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK |
8 | SAI GON COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
9 | VIETNAM INTERNATIONAL BANK |
2017
No | Name |
---|---|
1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
2 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
3 | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
4 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
5 | SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
6 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
7 | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK |
8 | SAI GON COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
9 | VIETNAM INTERNATIONAL BANK |
2016
No | Name |
---|---|
1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
2 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
3 | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
4 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
5 | SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
2015
No | Name |
---|---|
1 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM |
2 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
3 | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |
4 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM |
5 | SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK |